Interaction Moment.js + Chart.js

On avait pas besoin de servir `Chart.bundle.js` puisqu'on avait déjà `moment.js` servi à part. Aussi, on déplace tout et on sert les fichiers minifiés.
This commit is contained in:
Ludovic Stephan 2019-02-12 18:19:27 +01:00 committed by Ludovic Stephan
parent b343c6c6e0
commit abb3823a8b
15 changed files with 14840 additions and 31960 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1,64 +0,0 @@
//! moment.js locale configuration
//! locale : French [fr]
//! author : John Fischer : https://github.com/jfroffice
;(function (global, factory) {
typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
&& typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
factory(global.moment)
}(this, function (moment) { 'use strict';
var fr = moment.defineLocale('fr', {
months : 'Janvier_Février_Mars_Avril_Mai_Juin_Juillet_Août_Septembre_Octobre_Novembre_Décembre'.split('_'),
monthsShort : 'janv._févr._mars_avr._mai_juin_juil._août_sept._oct._nov._déc.'.split('_'),
monthsParseExact : true,
weekdays : 'Dimanche_Lundi_Mardi_Mercredi_Jeudi_Vendredi_Samedi'.split('_'),
weekdaysShort : 'dim._lun._mar._mer._jeu._ven._sam.'.split('_'),
weekdaysMin : 'Di_Lu_Ma_Me_Je_Ve_Sa'.split('_'),
weekdaysParseExact : true,
longDateFormat : {
LT : 'HH:mm',
LTS : 'HH:mm:ss',
L : 'DD/MM/YYYY',
LL : 'D MMMM YYYY',
LLL : 'D MMMM YYYY HH:mm',
LLLL : 'dddd D MMMM YYYY HH:mm'
},
calendar : {
sameDay: '[Aujourd\'hui à] LT',
nextDay: '[Demain à] LT',
nextWeek: 'dddd [à] LT',
lastDay: '[Hier à] LT',
lastWeek: 'dddd [dernier à] LT',
sameElse: 'L'
},
relativeTime : {
future : 'dans %s',
past : 'il y a %s',
s : 'quelques secondes',
m : 'une minute',
mm : '%d minutes',
h : 'une heure',
hh : '%d heures',
d : 'un jour',
dd : '%d jours',
M : 'un mois',
MM : '%d mois',
y : 'un an',
yy : '%d ans'
},
ordinalParse: /\d{1,2}(er|)/,
ordinal : function (number) {
return number + (number === 1 ? 'er' : '');
},
week : {
dow : 1, // Monday is the first day of the week.
doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
}
});
return fr;
}));

File diff suppressed because it is too large Load diff

14456
kfet/static/kfet/vendor/Chart.js vendored Normal file

File diff suppressed because it is too large Load diff

10
kfet/static/kfet/vendor/Chart.min.js vendored Normal file

File diff suppressed because one or more lines are too long

82
kfet/static/kfet/vendor/moment/fr.js vendored Normal file
View file

@ -0,0 +1,82 @@
//! moment.js locale configuration
;(function (global, factory) {
typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined'
&& typeof require === 'function' ? factory(require('../moment')) :
typeof define === 'function' && define.amd ? define(['../moment'], factory) :
factory(global.moment)
}(this, (function (moment) { 'use strict';
var fr = moment.defineLocale('fr', {
months : 'janvier_février_mars_avril_mai_juin_juillet_août_septembre_octobre_novembre_décembre'.split('_'),
monthsShort : 'janv._févr._mars_avr._mai_juin_juil._août_sept._oct._nov._déc.'.split('_'),
monthsParseExact : true,
weekdays : 'dimanche_lundi_mardi_mercredi_jeudi_vendredi_samedi'.split('_'),
weekdaysShort : 'dim._lun._mar._mer._jeu._ven._sam.'.split('_'),
weekdaysMin : 'di_lu_ma_me_je_ve_sa'.split('_'),
weekdaysParseExact : true,
longDateFormat : {
LT : 'HH:mm',
LTS : 'HH:mm:ss',
L : 'DD/MM/YYYY',
LL : 'D MMMM YYYY',
LLL : 'D MMMM YYYY HH:mm',
LLLL : 'dddd D MMMM YYYY HH:mm'
},
calendar : {
sameDay : '[Aujourdhui à] LT',
nextDay : '[Demain à] LT',
nextWeek : 'dddd [à] LT',
lastDay : '[Hier à] LT',
lastWeek : 'dddd [dernier à] LT',
sameElse : 'L'
},
relativeTime : {
future : 'dans %s',
past : 'il y a %s',
s : 'quelques secondes',
ss : '%d secondes',
m : 'une minute',
mm : '%d minutes',
h : 'une heure',
hh : '%d heures',
d : 'un jour',
dd : '%d jours',
M : 'un mois',
MM : '%d mois',
y : 'un an',
yy : '%d ans'
},
dayOfMonthOrdinalParse: /\d{1,2}(er|)/,
ordinal : function (number, period) {
switch (period) {
// TODO: Return 'e' when day of month > 1. Move this case inside
// block for masculine words below.
// See https://github.com/moment/moment/issues/3375
case 'D':
return number + (number === 1 ? 'er' : '');
// Words with masculine grammatical gender: mois, trimestre, jour
default:
case 'M':
case 'Q':
case 'DDD':
case 'd':
return number + (number === 1 ? 'er' : 'e');
// Words with feminine grammatical gender: semaine
case 'w':
case 'W':
return number + (number === 1 ? 're' : 'e');
}
},
week : {
dow : 1, // Monday is the first day of the week.
doy : 4 // The week that contains Jan 4th is the first week of the year.
}
});
return fr;
})));

View file

@ -1,6 +1,6 @@
//! moment-timezone.js
//! version : 0.5.5
//! author : Tim Wood
//! version : 0.5.23
//! Copyright (c) JS Foundation and other contributors
//! license : MIT
//! github.com/moment/moment-timezone
@ -8,10 +8,10 @@
"use strict";
/*global define*/
if (typeof define === 'function' && define.amd) {
define(['moment'], factory); // AMD
} else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
if (typeof module === 'object' && module.exports) {
module.exports = factory(require('moment')); // Node
} else if (typeof define === 'function' && define.amd) {
define(['moment'], factory); // AMD
} else {
factory(root.moment); // Browser
}
@ -19,19 +19,23 @@
"use strict";
// Do not load moment-timezone a second time.
if (moment.tz !== undefined) {
logError('Moment Timezone ' + moment.tz.version + ' was already loaded ' + (moment.tz.dataVersion ? 'with data from ' : 'without any data') + moment.tz.dataVersion);
return moment;
}
// if (moment.tz !== undefined) {
// logError('Moment Timezone ' + moment.tz.version + ' was already loaded ' + (moment.tz.dataVersion ? 'with data from ' : 'without any data') + moment.tz.dataVersion);
// return moment;
// }
var VERSION = "0.5.5",
var VERSION = "0.5.23",
zones = {},
links = {},
names = {},
guesses = {},
cachedGuess,
cachedGuess;
momentVersion = moment.version.split('.'),
if (!moment || typeof moment.version !== 'string') {
logError('Moment Timezone requires Moment.js. See https://momentjs.com/timezone/docs/#/use-it/browser/');
}
var momentVersion = moment.version.split('.'),
major = +momentVersion[0],
minor = +momentVersion[1];
@ -192,6 +196,11 @@
},
offset : function (mom) {
logError("zone.offset has been deprecated in favor of zone.utcOffset");
return this.offsets[this._index(mom)];
},
utcOffset : function (mom) {
return this.offsets[this._index(mom)];
}
};
@ -231,7 +240,7 @@
}
ZoneScore.prototype.scoreOffsetAt = function (offsetAt) {
this.offsetScore += Math.abs(this.zone.offset(offsetAt.at) - offsetAt.offset);
this.offsetScore += Math.abs(this.zone.utcOffset(offsetAt.at) - offsetAt.offset);
if (this.zone.abbr(offsetAt.at).replace(/[^A-Z]/g, '') !== offsetAt.abbr) {
this.abbrScore++;
}
@ -325,7 +334,7 @@
// use Intl API when available and returning valid time zone
try {
var intlName = Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone;
if (intlName){
if (intlName && intlName.length > 3) {
var name = names[normalizeName(intlName)];
if (name) {
return name;
@ -383,13 +392,12 @@
normalized = normalizeName(name);
zones[normalized] = packed[i];
names[normalized] = name;
if (split[5]) {
addToGuesses(normalized, split[2].split(' '));
}
addToGuesses(normalized, split[2].split(' '));
}
}
function getZone (name, caller) {
name = normalizeName(name);
var zone = zones[name];
@ -464,7 +472,8 @@
}
function needsOffset (m) {
return !!(m._a && (m._tzm === undefined));
var isUnixTimestamp = (m._f === 'X' || m._f === 'x');
return !!(m._a && (m._tzm === undefined) && !isUnixTimestamp);
}
function logError (message) {
@ -533,7 +542,7 @@
mom._z = zone;
}
if (mom._z) {
offset = mom._z.offset(mom);
offset = mom._z.utcOffset(mom);
if (Math.abs(offset) < 16) {
offset = offset / 60;
}
@ -545,11 +554,14 @@
}
};
fn.tz = function (name) {
fn.tz = function (name, keepTime) {
if (name) {
if (typeof name !== 'string') {
throw new Error('Time zone name must be a string, got ' + name + ' [' + typeof name + ']');
}
this._z = getZone(name);
if (this._z) {
moment.updateOffset(this);
moment.updateOffset(this, keepTime);
} else {
logError("Moment Timezone has no data for " + name + ". See http://momentjs.com/timezone/docs/#/data-loading/.");
}
@ -596,231 +608,156 @@
}
loadData({
"version": "2016f",
"version": "2018g",
"zones": [
"Africa/Abidjan|GMT|0|0||48e5",
"Africa/Khartoum|EAT|-30|0||51e5",
"Africa/Nairobi|EAT|-30|0||47e5",
"Africa/Algiers|CET|-10|0||26e5",
"Africa/Lagos|WAT|-10|0||17e6",
"Africa/Maputo|CAT|-20|0||26e5",
"Africa/Cairo|EET EEST|-20 -30|010101010|1Cby0 Fb0 c10 8n0 8Nd0 gL0 e10 mn0|15e6",
"Africa/Casablanca|WET WEST|0 -10|01010101010101010101010101010101010101010|1Cco0 Db0 1zd0 Lz0 1Nf0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00 Rc0 11A0 e00 e00 U00 11A0 8o0 e00 11A0|32e5",
"Europe/Paris|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|11e6",
"Africa/Cairo|EET EEST|-20 -30|01010|1M2m0 gL0 e10 mn0|15e6",
"Africa/Casablanca|+00 +01|0 -10|0101010101010101010101010101|1H3C0 wM0 co0 go0 1o00 s00 dA0 vc0 11A0 A00 e00 y00 11A0 uM0 e00 Dc0 11A0 s00 e00 IM0 WM0 mo0 gM0 LA0 WM0 jA0 e00|32e5",
"Europe/Paris|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|11e6",
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0||84e5",
"Africa/Khartoum|EAT CAT|-30 -20|01|1Usl0|51e5",
"Africa/Sao_Tome|GMT WAT|0 -10|01|1UQN0",
"Africa/Tripoli|EET CET CEST|-20 -10 -20|0120|1IlA0 TA0 1o00|11e5",
"Africa/Windhoek|WAST WAT|-20 -10|01010101010101010101010|1C1c0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0|32e4",
"America/Adak|HST HDT|a0 90|01010101010101010101010|1BR00 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|326",
"America/Anchorage|AKST AKDT|90 80|01010101010101010101010|1BQX0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|30e4",
"Africa/Windhoek|CAT WAT|-20 -10|0101010101010|1GQo0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0|32e4",
"America/Adak|HST HDT|a0 90|01010101010101010101010|1GIc0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|326",
"America/Anchorage|AKST AKDT|90 80|01010101010101010101010|1GIb0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|30e4",
"America/Santo_Domingo|AST|40|0||29e5",
"America/Araguaina|BRT BRST|30 20|010|1IdD0 Lz0|14e4",
"America/Argentina/Buenos_Aires|ART|30|0|",
"America/Asuncion|PYST PYT|30 40|01010101010101010101010|1C430 1a10 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0|28e5",
"America/Araguaina|-03 -02|30 20|010|1IdD0 Lz0|14e4",
"America/Fortaleza|-03|30|0||34e5",
"America/Asuncion|-03 -04|30 40|01010101010101010101010|1GTf0 1cN0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0|28e5",
"America/Panama|EST|50|0||15e5",
"America/Bahia|BRT BRST|30 20|010|1FJf0 Rb0|27e5",
"America/Bahia_Banderas|MST CDT CST|70 50 60|01212121212121212121212|1C1l0 1nW0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|84e3",
"America/Fortaleza|BRT|30|0||34e5",
"America/Mexico_City|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1GQw0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0|20e6",
"America/Bahia|-02 -03|20 30|01|1GCq0|27e5",
"America/Managua|CST|60|0||22e5",
"America/Manaus|AMT|40|0||19e5",
"America/Bogota|COT|50|0||90e5",
"America/Denver|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1BQV0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|26e5",
"America/Campo_Grande|AMST AMT|30 40|01010101010101010101010|1BIr0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10|77e4",
"America/Cancun|CST CDT EST|60 50 50|010101010102|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 Dd0|63e4",
"America/Caracas|VET VET|4u 40|01|1QMT0|29e5",
"America/Cayenne|GFT|30|0||58e3",
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1BQU0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|92e5",
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1C1l0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|81e4",
"America/La_Paz|-04|40|0||19e5",
"America/Lima|-05|50|0||11e6",
"America/Denver|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1GI90 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|26e5",
"America/Campo_Grande|-03 -04|30 40|01010101010101010101010|1GCr0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0 1HB0 FX0 1HB0 IL0 1HB0 FX0 1HB0|77e4",
"America/Cancun|CST CDT EST|60 50 50|01010102|1GQw0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 Dd0|63e4",
"America/Caracas|-0430 -04|4u 40|01|1QMT0|29e5",
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1GI80 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|92e5",
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1GQx0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0|81e4",
"America/Phoenix|MST|70|0||42e5",
"America/Los_Angeles|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1BQW0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|15e6",
"America/New_York|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|21e6",
"America/Rio_Branco|AMT ACT|40 50|01|1KLE0|31e4",
"America/Fort_Nelson|PST PDT MST|80 70 70|010101010102|1BQW0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|39e2",
"America/Halifax|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1BQS0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|39e4",
"America/Godthab|WGT WGST|30 20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|17e3",
"America/Goose_Bay|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1BQQ1 1zb0 Op0 1zcX Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|76e2",
"America/Grand_Turk|EST EDT AST|50 40 40|0101010101012|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|37e2",
"America/Guayaquil|ECT|50|0||27e5",
"America/Guyana|GYT|40|0||80e4",
"America/Havana|CST CDT|50 40|01010101010101010101010|1BQR0 1wo0 U00 1zc0 U00 1qM0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0|21e5",
"America/La_Paz|BOT|40|0||19e5",
"America/Lima|PET|50|0||11e6",
"America/Mexico_City|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0|20e6",
"America/Metlakatla|PST AKST AKDT|80 90 80|012121212121|1PAa0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|14e2",
"America/Miquelon|PMST PMDT|30 20|01010101010101010101010|1BQR0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|61e2",
"America/Montevideo|UYST UYT|20 30|010101010101|1BQQ0 1ld0 14n0 1ld0 14n0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0|17e5",
"America/Noronha|FNT|20|0||30e2",
"America/North_Dakota/Beulah|MST MDT CST CDT|70 60 60 50|01232323232323232323232|1BQV0 1zb0 Oo0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
"America/Paramaribo|SRT|30|0||24e4",
"America/Port-au-Prince|EST EDT|50 40|010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|23e5",
"America/Santiago|CLST CLT|30 40|010101010101010101010|1C1f0 1fB0 1nX0 G10 1EL0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0|62e5",
"America/Sao_Paulo|BRST BRT|20 30|01010101010101010101010|1BIq0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10|20e6",
"America/Scoresbysund|EGT EGST|10 0|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|452",
"America/St_Johns|NST NDT|3u 2u|01010101010101010101010|1BQPv 1zb0 Op0 1zcX Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0|11e4",
"Antarctica/Casey|CAST AWST|-b0 -80|0101|1BN30 40P0 KL0|10",
"Antarctica/Davis|DAVT DAVT|-50 -70|0101|1BPw0 3Wn0 KN0|70",
"Antarctica/DumontDUrville|DDUT|-a0|0||80",
"Antarctica/Macquarie|AEDT MIST|-b0 -b0|01|1C140|1",
"Antarctica/Mawson|MAWT|-50|0||60",
"Pacific/Auckland|NZDT NZST|-d0 -c0|01010101010101010101010|1C120 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00|14e5",
"Antarctica/Rothera|ROTT|30|0||130",
"Antarctica/Syowa|SYOT|-30|0||20",
"Antarctica/Troll|UTC CEST|0 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|40",
"Antarctica/Vostok|VOST|-60|0||25",
"Asia/Baghdad|AST|-30|0||66e5",
"Asia/Almaty|+06|-60|0||15e5",
"Asia/Amman|EET EEST|-20 -30|010101010101010101010|1BVy0 1qM0 11A0 1o00 11A0 4bX0 Dd0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0|25e5",
"Asia/Anadyr|ANAT ANAST ANAT|-c0 -c0 -b0|0120|1BWe0 1qN0 WM0|13e3",
"Asia/Aqtobe|+05|-50|0||27e4",
"Asia/Ashgabat|TMT|-50|0||41e4",
"Asia/Baku|AZT AZST|-40 -50|0101010101010|1BWo0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00|27e5",
"Asia/Bangkok|ICT|-70|0||15e6",
"Asia/Barnaul|+06 +07|-60 -70|010101|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0 3rd0",
"Asia/Beirut|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWm0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0|22e5",
"Asia/Bishkek|KGT|-60|0||87e4",
"Asia/Brunei|BNT|-80|0||42e4",
"America/Los_Angeles|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1GIa0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|15e6",
"America/New_York|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|21e6",
"America/Rio_Branco|-04 -05|40 50|01|1KLE0|31e4",
"America/Fort_Nelson|PST PDT MST|80 70 70|01010102|1GIa0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0|39e2",
"America/Halifax|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1GI60 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|39e4",
"America/Godthab|-03 -02|30 20|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|17e3",
"America/Grand_Turk|EST EDT AST|50 40 40|0101010121010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 5Ip0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|37e2",
"America/Havana|CST CDT|50 40|01010101010101010101010|1GQt0 1qM0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0|21e5",
"America/Metlakatla|PST AKST AKDT|80 90 80|0121212121212121|1PAa0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|14e2",
"America/Miquelon|-03 -02|30 20|01010101010101010101010|1GI50 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|61e2",
"America/Montevideo|-02 -03|20 30|01010101|1GI40 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0|17e5",
"America/Noronha|-02|20|0||30e2",
